The qualified riders list of Revival category
リバイバル枠申込対象者リスト
in
2016 Hokkaido 1200 km Cape Nosappu ‘EAST END Of THE WORLD’
| seq. | Name | Area |
| 1 | Alexander Neumann | Germany |
| 2 | Chi Hung Kwok | HongKong |
| 3 | CHIU Hung-tai | Taiwan |
| 4 | HSU Shu-Hsiang | Taiwan |
| 5 | HUANG Jui Chin | Taiwan |
| 6 | HUANG Ping Ru | Taiwan |
| 7 | HUANG Tzu Chiang | Taiwan |
| 8 | Jerome Bouhet | Tokyo |
| 9 | Jim Chant | Australia |
| 10 | JUAN Chia Chi | Taiwan |
| 11 | JUAN Chien-Yeh | Taiwan |
| 12 | LEUNG Wiwin | HongKong |
| 13 | LIN Nanhung | Taiwan |
| 14 | LIN Yiping | Taiwan |
| 15 | Litt David | Tokyo |
| 16 | Lothar Hennighausen | USA |
| 17 | NIEN Tien Shou | Taiwan |
| 18 | Peter Heal | Australia |
| 19 | SIAW Yee Ting | Taiwan |
| 20 | SU Hsin Chung | Taiwan |
| 21 | SUNG Wei Chu | Taiwan |
| 22 | TANG Sun Kam | HongKong |
| 23 | TSAI Chihying | Taiwan |
| 24 | TSENG Yuan-Sheng | Taiwan |
| 25 | Vincent muoneke | USA |
| 26 | WANG Chun-hsuan | Taiwan |
| 27 | WU Shunyu | Taiwan |
| 28 | YEH Yung Shen | Taiwan |
| 29 | YU Yipeng | Taiwan |
| 30 | YU Yung-Jen | Taiwan |
2016 BRM北海道1200km 納沙布岬 ver.
リバイバル枠申込対象者リスト
| 連番 | 氏 名 | 都道府県 |
| 1 | 浅野 卓也 | 東京都 |
| 2 | 浅野 尚紀 | 神奈川県 |
| 3 | 新井 康夫 | 東京都 |
| 4 | 石川 和久 | 新潟県 |
| 5 | 稲垣照聡 | 長野県 |
| 6 | 今泉 洋 | 東京都 |
| 7 | 岩岡 誉士 | 兵庫県 |
| 8 | 岩佐 清士 | 兵庫県 |
| 9 | 岩本 力 | 福岡県 |
| 10 | 上嶋 英俊 | 埼玉県 |
| 11 | 植田 吉則 | 埼玉県 |
| 12 | 宇田川 海人 | 東京都 |
| 13 | 上保 一之 | 千葉県 |
| 14 | 榎本 誠 | 千葉県 |
| 15 | 及川 栄治 | 北海道 |
| 16 | 大谷寿朗 | 東京都 |
| 17 | 大野 正明 | 東京都 |
| 18 | 大堀 貴志 | 埼玉県 |
| 19 | 大和田 稔 | 茨城県 |
| 20 | 奥林 務 | 東京都 |
| 21 | 奥村 洋 | 東京都 |
| 22 | 落合 佑介 | 大阪府 |
| 23 | 筧 高太 | 東京都 |
| 24 | 糟谷 広高 | 北海道 |
| 25 | 鎌野 篤 | 東京都 |
| 26 | 鎌野 乃理子 | 東京都 |
| 27 | 上島 聡彦 | 神奈川県 |
| 28 | 河内 勝彦 | 東京都 |
| 29 | 川瀬 誠一 | 岐阜県 |
| 30 | 川野岳大 | 東京都 |
| 31 | 木内 脩治 | 埼玉県 |
| 32 | 喜多 静夫 | 愛知県 |
| 33 | 北山 幸司 | 神奈川県 |
| 34 | 久保 和寿 | 神奈川県 |
| 35 | 熊谷貢 | 宮城県 |
| 36 | 熊谷淑子 | 宮城県 |
| 37 | 桑田 達弥 | 埼玉県 |
| 38 | 小嶋 毅 | 神奈川県 |
| 39 | 古跡 俊郎 | 兵庫県 |
| 40 | 後藤 まきよ | 兵庫県 |
| 41 | 小林 一美 | 千葉県 |
| 42 | 小林 茂 | 東京都 |
| 43 | 駒林 陽一郎 | 山形県 |
| 44 | 榊原 雅勝 | 千葉県 |
| 45 | 笹井 秀治 | 京都府 |
| 46 | 佐々木 康志 | 神奈川県 |
| 47 | 佐藤 哲夫 | 北海道 |
| 48 | 佐野 千尋 | 埼玉県 |
| 49 | 澤田伸子 | 岡山県 |
| 50 | 宍戸 研哉 | 福島県 |
| 51 | 信濃卓郎 | 福島県 |
| 52 | 柴崎 篤郎 | 埼玉県 |
| 53 | 白井 真人 | 滋賀県 |
| 54 | 鈴木 智久 | 東京都 |
| 55 | 鈴木 知洋 | 宮城県 |
| 56 | 高橋 翔 | 北海道 |
| 57 | 竹内 俊雄 | 京都府 |
| 58 | 立川 洋 | 東京都 |
| 59 | 田中 淳一 | 北海道 |
| 60 | 田中 強 | 北海道 |
| 61 | 田中 正晴 | 東京都 |
| 62 | 田部井 徹 | 千葉県 |
| 63 | 田村 浩 | 東京都 |
| 64 | 塚本 泰男 | 東京都 |
| 65 | 土田 敬 | 福井県 |
| 66 | 土田 三裕 | 宮城県 |
| 67 | 堤町 孝行 | 神奈川県 |
| 68 | 椿原 弘盛 | 石川県 |
| 69 | 津村 明彦 | 神奈川県 |
| 70 | 戸田道弘 | 北海道 |
| 71 | 戸所 信行 | 群馬県 |
| 72 | 戸祭 章 | 宮城県 |
| 73 | 富岡 保彦 | 埼玉県 |
| 74 | 長岡 重典 | 神奈川県 |
| 75 | 長嶋 登志夫 | 東京都 |
| 76 | 永島 秀之 | 千葉県 |
| 77 | 中村 幹雄 | 東京都 |
| 78 | 長森 恵子 | 神奈川県 |
| 79 | 奈古 雅之 | 千葉県 |
| 80 | 新村 茂 | 東京都 |
| 81 | 西垣 敦郎 | 大阪府 |
| 82 | 西川 直樹 | 北海道 |
| 83 | 羽賀 匡 | 静岡県 |
| 84 | 筈井 幸夫 | 大阪府 |
| 85 | 長谷 龍一 | 静岡県 |
| 86 | 畑上 行彦 | 埼玉県 |
| 87 | 畑中 英司 | 北海道 |
| 88 | 原 基裕 | 石川県 |
| 89 | 原 靖則 | 東京都 |
| 90 | 原田 洋人 | 埼玉県 |
| 91 | 樋口 昌輝 | 愛知県 |
| 92 | 日比 之博 | 神奈川県 |
| 93 | 平松 章治 | 岡山県 |
| 94 | 福島 大輝 | 北海道 |
| 95 | 古久保 進 | 神奈川県 |
| 96 | 前田 義裕 | 北海道 |
| 97 | 松村 圭祐 | 神奈川県 |
| 98 | 松山 英之 | 北海道 |
| 99 | 三浦 高明 | 東京都 |
| 100 | 三船 雅彦 | 大阪府 |
| 101 | 棟方 稔久 | 愛知県 |
| 102 | 村上 真一 | 東京都 |
| 103 | 村上 ゆりか | 東京都 |
| 104 | 望月 康弘 | 神奈川県 |
| 105 | 本山 宗一 | 東京都 |
| 106 | 森 大 | 神奈川県 |
| 107 | 矢島 竜一 | 埼玉県 |
| 108 | 柳沢宏和 | 神奈川県 |
| 109 | 矢萩 智晴 | 東京都 |
| 110 | 山﨑 正秀 | 千葉県 |
| 111 | 山名 英明 | 千葉県 |
| 112 | 弓場 直司 | 兵庫県 |
| 113 | 吉岡 勝治 | 東京都 |
| 114 | 吉田 仁 | 北海道 |
| 115 | 吉田 浩 | 東京都 |
| 116 | 吉本 英子 | 北海道 |
| 117 | 吉本 隆宏 | 北海道 |
| 118 | 若井 昌明 | 神奈川県 |
| 119 | 若井 夢佳 | 神奈川県 |
| 120 | 涌井 眞次 | 東京都 |
| 121 | 渡辺 和之 | 神奈川県 |
| 122 | 渡辺 克則 | 新潟県 |
| 123 | 渡邊 智昭 | 神奈川県 |

HOME
ブルベとは?
参加申込
ブルベ実施情報
リザルト
掲示板
Link